Najważniejsze od razu
- Pomieszczenie dla urządzenia powinno mieć ponad 4 m².
- Nie instalować bliżej niż 50 cm od substancji łatwopalnych.
- Po zmianie trybu sprężarka może ruszyć dopiero po 3 minutach.
Nie jako podgląd PDF, ale jako pełny portal wiedzy: wyszukiwanie treści z instrukcji, szybkie przejścia do rozdziałów, grafiki z dokumentacji, baza kodów błędów i formularz ustalenia terminu rozmowy.
szybki start uruchomienie temperatura ogrzewanie chłodzenie osuszanie sprężarka 3 minuty odszranianie
Ten portal zbiera najważniejsze informacje z instrukcji w wygodnej formie. Użyj wyszukiwarki u góry, aby szybko znaleźć kod błędu, funkcję pilota albo etap montażu.
bezpieczeństwo R32 ryzyko pożaru wentylacja 4 m2 otwarty ogień dzieci serwis gaśnica czynnik chłodniczy
instalacja montaż detektor wycieku narzędzia moment dokręcania lokalizacja okablowanie próżnia pompa wymiary R32
| Rozmiar rury | N·m | lbf-ft | kgf-m |
|---|---|---|---|
| 1/4 (6,35) | 15–20 | 11,1–14,8 | 1,5–2,0 |
| 3/8 (9,52) | 31–35 | 22,9–25,8 | 3,2–3,6 |
| 1/2 (12) | 45–50 | 33,2–36,9 | 4,6–5,1 |
| 5/8 (15,88) | 60–65 | 44,3–48,0 | 6,1–6,6 |
| Model | Wymiary jednostki (S×W×G) | A | B |
|---|---|---|---|
| 14K/18K | 863×603×349 mm | 516 mm | 314 mm |
| 27K | 927×699×380 mm | 586 mm | 348 mm |
| 30K/42K | 1021×910×406 mm | 600 mm | 375 mm |
części funkcje jednostka zewnętrzna kratka wylotu pokrywa zaworu filtr czyszczenie
rozwiązywanie problemów dziwny zapach mgiełka hałas brak reakcji pilot wyświetlacz odwrócony niewystarczający przepływ powietrza
pilot mode eco turbo fan timer sleep display swing i feel mute gen self-clean jonizacja 8 c blokada rodzicielska baterie
utylizacja pożar łatwopalny czynnik chłodniczy serwis odłączenie zasilania przepisy lokalne
Wpisz kod albo fragment opisu, np. „E0”, „sprężarka”, „temperatura”, „wentylator”, „napięcie”.
| Kod | Grupa | Opis |
|---|---|---|
| E0 | Komunikacja | Awaria komunikacji między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną |
| E1 | Czujniki | Uszkodzenie czujnika temperatury otoczenia wewnętrznego |
| E2 | Czujniki | Uszkodzenie czujnika temperatury wymiennika ciepła wewnętrznego |
| E3 | Czujniki | Uszkodzenie czujnika temperatury wymiennika ciepła zewnętrznego |
| E4 | Układ chłodniczy | Nieprawidłowe działanie systemu (brak fluoru) |
| E5 | Konfiguracja | Błąd konfiguracji modelu |
| E6 | Wentylatory | Awaria wentylatora PG/DC w jednostce wewnętrznej |
| E7 | Czujniki | Awaria czujnika temperatury otoczenia na zewnątrz |
| E8 | Czujniki | Awaria czujnika temperatury spalin na zewnątrz |
| E9 | Napęd | Awaria modułu IPM na zewnątrz / awaria napędu sprężarki |
| EA | Czujniki | Awaria czujnika prądu zewnętrznego |
| Eb | Komunikacja | Awaria komunikacji między płytką PCB a ekranem wyświetlacza |
| EC | Komunikacja | Awaria komunikacji modułów zewnętrznych |
| EE | Elektronika | Usterka pamięci EEPROM modułu zewnętrznego |
| EF | Wentylatory | Awaria wentylatora DC na zewnątrz |
| EH | Czujniki | Awaria czujnika ssania na zewnątrz |
| EP | Sprężarka | Awaria górnej obudowy sprężarki zewnętrznej |
| EU | Czujniki | Awaria zewnętrznego czujnika napięcia |
| Ej | Czujniki | Awaria czujnika temperatury centralnej wężownicy zewnętrznej |
| En | Czujniki | Awaria czujnika temperatury rury powietrznej zewnętrznej |
| Ey | Czujniki | Awaria czujnika temperatury rury cieczy zewnętrznej |
| P0 | Ochrona | Ochrona modułu IPM |
| P1 | Ochrona | Ochrona przed przepięciem i niedonapięciem |
| P2 | Ochrona | Ochrona przed nadmiernym prądem |
| P3 | Ochrona | Inne zabezpieczenia |
| P4 | Ochrona | Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą spalin na zewnątrz |
| P5 | Ochrona | Ochrona chłodzenia przed nadmiernym wychłodzeniem |
| P6 | Ochrona | Chłodzenie i ochrona przed przegrzaniem |
| P7 | Ochrona | Ogrzewanie i ochrona przed przegrzaniem |
| P8 | Ochrona | Ochrona przed wysoką lub niską temperaturą na zewnątrz |
| P9 | Ochrona | Ochrona napędu sprężarki (nietypowe obciążenie) |
| PA | Komunikacja | Awaria komunikacji/konflikt trybu |
| F0 | Czujniki | Awaria czujnika podczerwieni wykrywającego obecność człowieka |
| F1 | Elektronika | Awaria modułu baterii |
| F2 | Czujniki | Ochrona przed awarią czujnika temperatury spalin |
| F3 | Czujniki | Ochrona przed awarią czujnika temperatury rury zewnętrznej |
| F4 | Układ chłodniczy | Ochrona przed nieprawidłowym obiegiem czynnika chłodniczego |
| F5 | Ochrona | Ochrona PFC |
| F6 | Sprężarka | Brak zabezpieczenia sprężarki/odwrotna faza |
| F7 | Ochrona | Zabezpieczenie temperatury modułu |
| F8 | Zawór | Nieprawidłowe przełączanie zaworu czterodrogowego |
| F9 | Elektronika | Uszkodzenie obwodu czujnika temperatury modułu |
| FA | Sprężarka | Usterka wykrywania prądu fazowego sprężarki |
| Fb | Ochrona | Ograniczenie częstotliwości w wyniku ochrony przed przeciążeniem podczas chłodzenia i ogrzewania |
| FC | Ochrona | Ograniczenie/zmniejszenie częstotliwości z powodu ochrony przed wysoką mocą |
| FE | Ochrona | Ograniczenie/zmniejszenie częstotliwości w wyniku ochrony prądu modułu |
| FF | Ochrona | Ograniczenie/zmniejszenie częstotliwości w wyniku ochrony temperatury modułu |
| FH | Napęd | Ograniczenie ochrony napędu/redukcja częstotliwości |
| FP | Ochrona | Ograniczenie ochrony przed kondensacją/redukcja częstotliwości |
| FU | Ochrona | Ograniczenie ochrony przed zamarzaniem/redukcja częstotliwości |
| Fj | Ochrona | Ograniczenie ochrony przed przegrzaniem/redukcja częstotliwości |
| Fn | Ochrona | Ograniczenie ochrony przed zewnętrznym prądem AC/redukcja częstotliwości |
| Fy | Układ chłodniczy | Ochrona przed niedoborem fluoru |
| H1 | Ciśnienie | Awaria wyłącznika wysokiego ciśnienia |
| H2 | Ciśnienie | Awaria wyłącznika niskiego ciśnienia |
| bf | Czujniki | Awaria czujnika TVOC |
| bc | Czujniki | Awaria czujnika PM2.5 |
| bj | Czujniki | Awaria czujnika wilgotności |
| bE | Czujniki | Awaria czujnika CO2 |
| bd | Wentylatory | Awaria wentylatora świeżego powietrza |
| d4 | Woda | Zabezpieczenie przed przepełnieniem wodą |
| d5 | Ochrona | Ochrona dostępu |
Kliknij, aby otworzyć powiększenie. Grafiki pochodzą z oryginalnych stron instrukcji i są przypisane do konkretnych sekcji.
Użytkownik może zostawić temat, telefon, e-mail i preferowany termin kontaktu. Zgłoszenie zapisze się w WordPressie i może zostać wysłane na e-mail administratora.